The Rate of Pogo Pin product quality inspection of all 2020 Pogo pins
For quality, we have always been very strict with, and have done detailed statistics and chart to analysis. Now let me show it.
| 2020-QC统计表 | |||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 客户 | 单针料号 | 指令单号 | 料号/规格 | 生产数 | 卡顿 | 缩头 | 手感不良 | 针管短 | 管变形 | 针管压伤 | 混针管 | 针有长短 | 针头缺损 | 无针头 | 混针头 | 双弹簧 | 无弹簧 | 弹力大 | 弹力弱 | 电镀色差 | 调机不良 | 机台号 | 不良合计 | 直通率 |
| 2020-01 | 4802200 | 950 | 498 | 591 | 269 | 369 | 841 | 0 | 450 | 398 | 23 | 0 | 16 | 51 | 357 | 615 | 0 | 5428 | 99.887% | ||||||
| 2020-02 | 1073400 | 233 | 194 | 68 | 230 | 23 | 57 | 0 | 104 | 42 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966 | 99.910% | |||||
| 2020-03 | 8384478 | 1854 | 1045 | 86 | 476 | 55 | 2159 | 28 | 213 | 1055 | 173 | 72 | 291 | 414 | 89 | 60 | 28 | 0 | 8127 | 99.903% | |||||
| 2020-04 | 7345683 | 2886 | 1171 | 42 | 401 | 46 | 1358 | 18 | 203 | 1507 | 31 | 46 | 181 | 335 | 77 | 161 | 94 | 0 | 8557 | 99.884% | |||||
| 2020-05 | 6869375 | 2886 | 1443 | 10 | 399 | 15 | 1142 | 21 | 50 | 1002 | 145 | 10 | 470 | 190 | 28 | 50 | 30 | 0 | 7891 | 99.885% | |||||
| 2020-06 | 4006100 | 946 | 440 | 15 | 357 | 7 | 719 | 41 | 138 | 786 | 71 | 5 | 1352 | 194 | 101 | 120 | 12 | 0 | 5304 | 99.868% | |||||
| 2020-07 | 8160183 | 2509 | 1270 | 11 | 1422 | 43 | 1722 | 8 | 118 | 1520 | 296 | 7 | 161 | 272 | 56 | 63 | 30 | 0 | 9508 | 99.883% | |||||
| 2020-08 | 7346100 | 2483 | 1229 | 17 | 1340 | 63 | 1508 | 36 | 187 | 869 | 363 | 60 | 531 | 155 | 96 | 110 | 77 | 0 | 9124 | 99.876% | |||||
| 2020-09 | 5517864 | 1423 | 854 | 141 | 960 | 144 | 851 | 51 | 271 | 843 | 186 | 116 | 57 | 93 | 81 | 361 | 122 | 6554 | 99.881% | ||||||
| 2020-10 | 2886570 | 1171 | 841 | 34 | 443 | 75 | 581 | 28 | 129 | 465 | 106 | 60 | 112 | 111 | 133 | 99 | 122 | 4510 | 99.844% | ||||||
| 2020-11 | 3200300 | 826 | 750 | 104 | 602 | 51 | 529 | 45 | 363 | 515 | 136 | 67 | 221 | 97 | 39 | 103 | 112 | 282 | 0 | 4795 | 99.850% | ||||
| 2020-12 | 4832520 | 884 | 1261 | 49 | 578 | 27 | 1208 | 16 | 231 | 607 | 542 | 13 | 91 | 66 | 24 | 65 | 64 | 712 | 0 | 6441 | 99.867% |
Every time when we produce goods for customers, we will do the statistics for the quality of our Pogo Pins.

Then we sample the quality statistics, conduct statistics every day, and then form a week of statistics; conduct statistics every week to form a month's statistics; conduct statistics every month to form a year's statistics. As you can see in the above picture.
In fact, it have proved that under strict control conditions, the pass rate of our products can achieve more than 99%.
This is based on the fact that we have always implemented the quality policy in actual production and manufacturing, and have advanced machinery and equipment, and formulated a strict quality inspection and control system to ensure that we can achieve extremely high quality and meet customer needs .
The most important thing is that we continue to carry out research and development in technology, and we expect us to do better, and we can serve more industries and fields.